Twist Type C
Art.nr. 13703
Minsta antal: 100 st
Modernaste Twist USB med senaste kontakten för USB Type C datorer.
Pris
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 104,00 | 102,00 | 100,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 110,00 | 109,00 | 107,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 119,00 | 117,00 | 115,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 145,00 | 144,00 | 142,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 98,50 | 97,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 105,00 | 104,00 | 102,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 115,00 | 114,00 | 112,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 140,00 | 139,00 | 137,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 97,00 | 95,00 | 93,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 102,00 | 100,00 | 98,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 110,00 | 109,00 | 107,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 135,00 | 134,00 | 132,00 |
Märkning
-
- Tryckposition 1
-
-
-
-
-
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Twist Type C
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | PC och aluminium |
| Vikt | 15g |
| Effekt | 8GB-128GB |
| Tryckyta | 25x14mm |
| Tryckmetoder | Screen, Fullfärgstryck, Lasergravyr |
| Förpackning | 100 st |
| Certifikat | CE, Rohs, EMC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 104,00 | 102,00 | 100,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 110,00 | 109,00 | 107,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 119,00 | 117,00 | 115,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 145,00 | 144,00 | 142,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 98,50 | 97,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 105,00 | 104,00 | 102,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 115,00 | 114,00 | 112,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 140,00 | 139,00 | 137,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 97,00 | 95,00 | 93,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 102,00 | 100,00 | 98,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 110,00 | 109,00 | 107,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 135,00 | 134,00 | 132,00 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
