USB 2.0 whistle Exclusive
Art.nr. TR1291-32
Minsta antal: 50 st
Fancy metall-minne i form av en visselpipa. Perfekt att fästa din nyckelring
Välj tilläggkeyboard_arrow_down
Askar till USB-minnen
Grå presentask med fönster till USB minne
Lösenordsskydd
Skyddar innehållet på USB-minnet med lösenordsskydd.
Förladdade filer
Om ni önskar att ha filer förinstallerade på USB-minnet vid leverans.
Pris
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 77,50 | 66,00 | 62,50 | 60,00 | 58,50 | 58,00 | 57,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 81,50 | 69,50 | 65,50 | 63,00 | 61,50 | 61,00 | 60,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 83,00 | 70,50 | 67,00 | 64,00 | 62,50 | 62,00 | 61,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 84,00 | 71,50 | 67,50 | 65,00 | 63,50 | 62,50 | 62,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 89,00 | 75,50 | 71,50 | 68,50 | 67,00 | 66,50 | 66,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 92,50 | 78,50 | 74,00 | 71,00 | 69,50 | 69,00 | 68,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 95,00 | 81,00 | 76,50 | 73,50 | 71,50 | 71,00 | 70,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 80,00 | 68,00 | 64,50 | 61,50 | 60,50 | 59,50 | 59,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 84,00 | 71,50 | 67,50 | 65,00 | 63,50 | 62,50 | 62,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 85,50 | 73,00 | 69,00 | 66,00 | 64,50 | 64,00 | 63,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 86,50 | 73,50 | 69,50 | 66,50 | 65,00 | 64,50 | 64,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 91,50 | 77,50 | 73,50 | 70,50 | 69,00 | 68,00 | 68,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 95,00 | 81,00 | 76,50 | 73,50 | 71,50 | 71,00 | 70,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 97,50 | 83,00 | 78,50 | 75,00 | 73,50 | 72,50 | 72,00 |
Märkning
-
- Lasergravyr på chip (På Chip) (5 mmx2 mm)
-
- Tampo / screentryck (Framsidan)
-
-
-
-
- Lasergravyr (Framsidan)
-
| Variant | Antal |
|---|---|
| 512MB - OEM | |
| 1GB - OEM | |
| 2GB - OEM | |
| 4GB - OEM | |
| 8GB - OEM | |
| 16GB - OEM | |
| 32GB - OEM | |
| 512MB - ORIGINAL | |
| 1GB - ORIGINAL | |
| 2GB - ORIGINAL | |
| 4GB - ORIGINAL | |
| 8GB - ORIGINAL | |
| 16GB - ORIGINAL | |
| 32GB - ORIGINAL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på USB 2.0 whistle Exclusive
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Metall |
| Höjd | 4,5/8,14 mm |
| Bredd | 12,4 mm |
| Längd | 47,5 mm |
| Storlek | 12,4 mmx4,5/8,14 mmx47,5 mm |
| Paketerad i polybag | Ja |
| Paketerad i kartong | Ja |
| Leveranstid | Ca 3 arbetsveckor |
| Ursprungsland | Kina |
| Certifikat | EN55022:2010, EN 55021:2010/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, RoHS |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 77,50 | 66,00 | 62,50 | 60,00 | 58,50 | 58,00 | 57,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 81,50 | 69,50 | 65,50 | 63,00 | 61,50 | 61,00 | 60,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 83,00 | 70,50 | 67,00 | 64,00 | 62,50 | 62,00 | 61,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 84,00 | 71,50 | 67,50 | 65,00 | 63,50 | 62,50 | 62,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 89,00 | 75,50 | 71,50 | 68,50 | 67,00 | 66,50 | 66,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 92,50 | 78,50 | 74,00 | 71,00 | 69,50 | 69,00 | 68,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 95,00 | 81,00 | 76,50 | 73,50 | 71,50 | 71,00 | 70,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 80,00 | 68,00 | 64,50 | 61,50 | 60,50 | 59,50 | 59,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 84,00 | 71,50 | 67,50 | 65,00 | 63,50 | 62,50 | 62,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 85,50 | 73,00 | 69,00 | 66,00 | 64,50 | 64,00 | 63,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 86,50 | 73,50 | 69,50 | 66,50 | 65,00 | 64,50 | 64,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 91,50 | 77,50 | 73,50 | 70,50 | 69,00 | 68,00 | 68,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 95,00 | 81,00 | 76,50 | 73,50 | 71,50 | 71,00 | 70,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 97,50 | 83,00 | 78,50 | 75,00 | 73,50 | 72,50 | 72,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
