OP14 - Kostymbyxa Dam
Art.nr. OP148600
Minsta antal: 1 st
Kostymbyxa som sitter riktigt snyggt, välskuren för både honom och henne. Två sidofickor och två bakfickor med knapp. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).
Q-nummer: 280
Q-nummer: 280
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1473,00 | 1339,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1473,00 | 1339,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1473,00 | 1339,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1473,00 | 1339,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1473,00 | 1339,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1473,00 | 1339,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1473,00 | 1339,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1473,00 | 1339,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1473,00 | 1339,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1473,00 | 1339,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1473,00 | 1339,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1473,00 | 1339,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C32 | |
| C34 | |
| C36 | |
| C38 | |
| C40 | |
| C42 | |
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på OP14 - Kostymbyxa Dam
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 54% polyester 44% wool, 2% spandex |
| Modell | Kvinna |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1473,00 | 1339,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1473,00 | 1339,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1473,00 | 1339,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1473,00 | 1339,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1473,00 | 1339,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1473,00 | 1339,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1473,00 | 1339,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1473,00 | 1339,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1473,00 | 1339,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1473,00 | 1339,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1473,00 | 1339,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1473,00 | 1339,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C32 | 8 |
| C34 | 4 |
| C36 | 10 |
| C38 | 10 |
| C40 | 20 |
| C42 | 19 |
| C44 | 14 |
| C46 | 13 |
| C48 | 5 |
| C50 | 3 |
| C52 | 4 |
| C54 | 5 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
