Servicejeans stretch 2501 DCS
Art.nr. 115699-545
Minsta antal: 1 st
Servicejeans i 4-vägsstretch av extra slitstark CORDURA© denim. Bekväma arbetsjeans helt i stretchmaterial med bra passform och många fickor som passar för serviceyrken. PFAS-fria.
• CORDURA® denim med 4-vägsstretch"/ 2 framfickor, den ena med myntficka"/ 2 bakfickor"/ D-ring"/ Knappgylf"/ Benficka med lock, telefonficka med lock och pennfickor"/ Tumstocksficka"/ Nitförstärkta fickor"/ OEKO-TEX®-certifierad.
• CORDURA® denim med 4-vägsstretch"/ 2 framfickor, den ena med myntficka"/ 2 bakfickor"/ D-ring"/ Knappgylf"/ Benficka med lock, telefonficka med lock och pennfickor"/ Tumstocksficka"/ Nitförstärkta fickor"/ OEKO-TEX®-certifierad.
Kan maskintvättas i maxtemperatur 60 °C, normalprogram
Tål ej blekmedel
Tål torktumling, normal temperatur
Kan strykas i maxtemperatur 150°C
Tål ej kemtvätt
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Servicejeans stretch 2501 DCS
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material |
Stretch 73% bomull, 17% polyamid, 8% elastomultiester, 2% elastan. PFAS-fritt. |
| Egenskaper | Helt i 4-vägsstretch, Slitstark, Praktiska fickor |
| Tvättråd |
Kan maskintvättas i maxtemperatur 60°, normalt program Tål ej blekmedel Tål torktumling, normal temperatur, max 80° Kan strykas i maxtemperatur 160°. Tål ej kemtvätt |
| Certifikat |
115699 Made in Green OEKO-TEX® PFAS-fri |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1700,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C42 | 22 st |
| C44 | 77 st |
| C46 | 314 st |
| C48 | 422 st |
| C50 | 480 st |
| C52 | 429 st |
| C54 | 550 st |
| C56 | 199 st |
| C58 | 142 st |
| C60 | 54 st |
| C62 | 41 st |
| C64 | 27 st |
| C146 | 26 st |
| C148 | 42 st |
| C150 | 85 st |
| C152 | 177 st |
| C154 | 62 st |
| C156 | 91 st |
| D84 | 26 st |
| D88 | 40 st |
| D92 | 78 st |
| D96 | 212 st |
| D100 | 177 st |
| D104 | 79 st |
| D108 | 48 st |
| D112 | 46 st |
| D116 | 30 st |
| D120 | 30 st |
| C158 | 49 st |
| C160 | 104 st |
| C66 | 26 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |



