FP46 - Service Pants
Art.nr. FP469900
Minsta antal: 1 st
Vår sköna servicebyxa har många smarta detaljer för dig som arbetar med till exempel service och bemanning. Byxan är repfri eftersom alla detaljer, som knappar och blixtlås är dolda. Slitstark och med många detaljer som knäfickor, sidficka med tumstocksficka, ficka för dokument och pennor på höger ben. På vänster ben en sidficka med lock. Bra passform är en självklarhet, kan tvättas i 85°
Viktig information: Alla c-storlekar för (FP46) kan förlängas med 5 cm genom att man släpper på fållen i benavslutet.
Passar: Perfekt för t ex service, fastighet, städ, bemanning, hemvård.
Viktig information: Alla c-storlekar för (FP46) kan förlängas med 5 cm genom att man släpper på fållen i benavslutet.
Passar: Perfekt för t ex service, fastighet, städ, bemanning, hemvård.
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| D124 | |
| D128 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på FP46 - Service Pants
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65% polyester, 35% bomull, Oeko-Tex Standard 100, 235g/m2. Klarar 85° tvätt. |
| Tvättråd | Temperatur: 85, Typ: Bomullstvätt, Torktumling: Torktumling låg temperatur, Strykning: Två prickar, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
| Modell | Man |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 526,00 | 478,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 148 |
| C46 | 153 |
| C48 | 200 |
| C50 | 154 |
| C52 | 270 |
| C54 | 241 |
| C56 | 122 |
| C58 | 94 |
| C60 | 56 |
| C62 | 64 |
| D84 | 20 |
| D88 | 30 |
| D92 | 52 |
| D96 | 60 |
| D100 | 44 |
| D104 | 75 |
| D108 | 39 |
| D112 | 42 |
| D116 | 109 |
| D120 | 31 |
| D124 | 26 |
| D128 | 21 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


